型号 | P82系列 | GP300D系列 | |||
P8200FM | P8260FM | P8268FM | GP328DFM | GP338DFM | |
用户指导价(元/台) | 3800-4000 | 5000-5300 | 5400-5700 | 4600-4900 | 5500-5800 |
基本功能 | |||||
频率 | 136-174MHz(VHF); 403-470MHz、450-512MHz(UHF) | 136-174MHz(VHF); 403-527MHz | |||
信道容量 | 32 | 160 | 160 | 32 | 1000 |
电池 | 1400mAh标配防爆锂电池 | 2300mAh标配防爆锂电池 | |||
符合防爆标准的IMPRES电池 | 模拟:8.5小时 数字:12小时 | 模拟:12.3小时;数字:18.1小时 | 模拟:11.9小时 ; 数字:17.3小时 | ||
电源 | 7.5伏(额定) | 7.5伏(额定) | |||
接收机 | |||||
信道间隔 | 12.5KHz/25KHz | 12.5KHz/25KHz | |||
频率稳定度(-30℃;+60℃;25℃) | +/-1.5ppm | +/-1.5ppm | +/-0.5ppm | +/-0.5ppm | |
数字灵敏度 | 5%BRE:0.3uV | 0.25uV(0.19uV典型) | |||
临近信道选择 | 12.5KHZ下60db ; 25KHz下70db | 12.5KHZ下60db ; 25KHz下70db | |||
杂散抑制 | 70dB | 70db | |||
额定音频 | 500mW | 0.5w | |||
额定音频下的音频失真 | 3%典型 | 5%(3%典型) | |||
干扰与噪音 | 12.5kHz下-40dB; 25kHz下 -45dB; | 12.5kHz下-40dB; 25kHz下 -45dB; | |||
音频响应 | ;+ 1,-3 dB | TIA603D | |||
传导杂散发射 | ;-57dBm | ;-57dBm | |||
发射机 | |||||
功率输出 | 1-4W(UHF); 1-5W(VHF) | 1-4W(UHF); 1-5W(VHF) | |||
调制限制 | 12.5KHz下+/-2.5KHz;25KHz下+/-5.0KHz; | 12.5KHz下+/-2.5KHz;25KHz下+/-5.0KHz; | |||
符合防爆标准的干扰与噪音 | 12.5KHz下-40db;25KHz下-45db; | 12.5KHz下-40db;25KHz下-45db; | |||
传导与辐射 | ;-36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz and<4GH | ;-36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz | |||
音响响应 | ;+1,-3dB; | TIA603D | |||
音频失真 | 3%(典型) | 3% | |||
符合防爆标准的调制 | 12.5kHz:11K0F3E; 25KHz:16K0F3E | ||||
数字话音编码器类型 | AMBE+2TM | AMBE+2TM | |||
数字协议 | ETSI-TS102361-1 | ETSI-TS102361-1,-2,-3 | |||
环境规格 | |||||
工作温度 | ;-30℃;+60℃ | ;-30℃;+60℃ | |||
存放温度 | ;-40℃;+85℃ | ;-40℃;+85℃ | |||
ESD | IEC-801-2KV | IEC 61000-4-2Level3 | |||
防水等级 | IEC 60529-IP57 | IEC 60529-IP57 | |||
其他 | |||||
屏幕 | 无 | 有(黑白屏) | 有(黑白屏) | 无 | 有(彩色大屏) |
屏显 | / | 两行 | 两行 | / | 四行 |
键盘 | 无 | 全键盘 | 全键盘 | 无 | 全键盘 |
通讯录 | 256条 | 256条 | |||
编程 | 软件 | 软件+手动 | 软件+手动 | 空中+手动 | 空中+手动 |
GPS | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
蓝牙 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
智能音频 | 无 | 有 | 有 | ||
通话优先强插 | 有 | 有 | 有 | 有 (解码免费) | 有 (解码免费) |
语音提示 | 无 | 有 | 有 | ||
模拟5音信令 | 无 | 有 | 有 | ||
中文输入支持 | 无 | 有 | 有 | ||
倒地报警 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
系统功能 | |||||
IP Site Connect | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Capacity Plus | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Linked Capacity Plus | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
(责任编辑:武汉对讲机)