MOTO | KENWOOD | |||||||
TC-710/TC-720 | TC-720S | TC-780 | GP2000/2000S | GP338 | GP3688 | TK-3178 | TK-378G | |
一般规格 | ||||||||
频率范围 | 136-174MHz | 136-174MHz | 136-174MHz | 136-174MHz | 136-174MHz | 136-174MHz |
136-150 150 -174MHz |
|
400-470MHz | 400-470MHz | 400-470MHz | 403-440MHz 435-480 | 403-470MHz | 403-440MHz 438-480 | 400-430MHz 440-480 | 400-420MHz 450-470 | |
信道数 | 16 | 16 | 256 | 99 | 128 | 16 | 128 | 16/128 |
信道间隔 | 25 KHz/12.5KHz | 25 KHz/12.5KHz | 25 /20/12.5 KHz | 25 KHz/12.5KHz | 25 /20/12.5KHz | 25 /12.5KHz | 25 /12.5KHz | 25 /12.5KHz |
工作电压 | 7.4V DC | 7.4V DC | 7.4V DC | 7.2V DC | 7.2V DC | 7.2V DC | 7.4V DC | 7.2V DC |
电池 | 1700mAh(锂电池) | 1700mAh(锂电池) | 1700mAh(锂电池) | 1300mAh(镍氢) | 1450mAh(镍氢) | 1400mAh(镍氢) | 1950mAh(锂电池) | 1100mAh(镍氢电池) |
电池平均工作时间(5-5-90工作循环) | 约 14小时 | 约 14小时 | 约 14小时 | 8小时 | 11小时 | 10小时 | 约 11小时 | 约 8小时 |
外型尺寸(高×宽×深)(带电池,不带天线) | 124×54×35mm | 127×54×36mm | 124×54×34.5mm | 118×58×37mm | 137*57.5*40 | 126*61.5*43 | 109*56*37.9 | 135*58*35 |
重量(带天线和电池) | 333g | 320g | 340g | 375g | 428g | 437g | 455g | 440g |
发射部分 | ||||||||
输出功率 | VHF 5W/1W | VHF 5W/1W | VHF 5W/1W | VHF 5W/1W | VHF 5W/1W | VHF 5W/1W | VHF 5W/1W | VHF 5W/1W |
UHF 4W/1W | UHF 4W/1W | UHF 4W/1W | UHF 4W/1W | UHF 4W/1W | UHF 4W/1W | UHF 4W/1W | UHF 4W/1W | |
接收部分 | ||||||||
灵敏度 | ≤0.25/0.28μV | ≤0.25/0.28μV | ≤0.25/0.28μV | ≤0.25/0.28μV | ≤0.25/0.28μV | ≤0.25/0.28μV | ≤0.25/0.28μV | ≤0.25/0.28μV |
额定音频输出功率 | 0.8W | 0.8W | 1w | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
(责任编辑:武汉对讲机)