NEXEDGE VHF/UHF数字模拟双模中继台
一般特性
146-174,400-430, 440-470 MHz,
25W输出(100%工作循环)
中继器或基站工作方式
1U 19英寸机架式安装
6个可编程功能键
两位LED显示
30信道
3W外部音频扬声器
编程/调制解调器接口
远程终端接口
DTMF AUX辅助输入监控
可编程AUX辅助I/O输入输出
闪存升级功能
数字模式
NXDN®数字空中接口
内置NXDN®加密
AMBE+2™声码器
6.25kHz及12.5kHz信道
UID和GID验证
空中命名
KXK-3 OCXO高稳定度晶体选件
数字常规模式
数字集群模式
数字和模拟混合模式(常规)
基于IP网络多基站集群系统
以太网络接口
IP局域网/广域网连接
模拟模式
25kHz和12.5kHz信道
内置16组QT/DQT多动态中继器控制
外部LTR®控制器接口
外部MPT控制器接口
产品参数
型号 | NXR-700H | NXR-800H | |||||
市场号码 | C | C | C2 | ||||
通用 | |||||||
频率范围(MHz) | 146-174 | 440-470 | 400-430 | ||||
信道数量 | 30 | ||||||
信道间隔 | 模拟 | 12.5/25kHz | |||||
数字 | 6.25/12.5kHz | ||||||
工作电源电压 | 13.2V DC(10.8-15.6V DC) | ||||||
工作温度范围 | -30~+60℃ | ||||||
频率稳定度 | ±1.5ppm | 标准状态:±1.5ppm | |||||
使用KXK-3时:±1.0ppm | |||||||
天线阻抗 | 50Ω | ||||||
外形尺寸 | 483×44×331mm | ||||||
重量(净) | 5kg | ||||||
接收机 | |||||||
接收灵敏度 | 模拟12Dbsinad | 25 kHz /12.5kHz | 0.30uV/0.30uV | ||||
数字3%误码率 | 12.5kHz/6.25 kHz | 0.33uV/0.27uV | |||||
邻道选择性(模拟) 25 kHz /12.5kHz | 90dB /82dB | 85dB /78dB | |||||
互调抑制(模拟) | 72dB按照EIA603 | ||||||
杂散响应(模拟) | 95dB | ||||||
音频失真 | 2%以下按照EIA603 | ||||||
音频输出功率 | 3W(4Ω时) | ||||||
发射 | |||||||
发射功率 | 5W-25W | ||||||
调制限制(模拟) | ±5kHz(25 kHz信道)/±2.5kHz(12.5kHz信道) | ||||||
杂散抑制 | -36dBm≤1GHz/-30dBm≥1GHz | ||||||
调频噪声(模拟) | 25 kHz /12.5kHz | 55dB/50dB | |||||
调制失真 | 1%以下 | ||||||
麦克风阻抗 | 600Ω | ||||||
电波类型 | 模拟 | 25 kHz:16K0F3E/12.5 kHz:8K50F3E | |||||
数字 | 12.5kHz:8K30F1E/6.25 kHz:4K00F1E |
售后服务承诺
我们承诺为广大对讲机用户提供不超过三天的维修服务及加急服务,(如果客户实在需要急用的话,可以免费提供备用对讲机)免费的现场终端设备检测服务和技术咨询服务,做到百分百令客户满意!
维修服务:
●本公司免费提供无线对讲机检测
●保修期内一律免费保修摩托罗拉、建伍、好易通、威泰克斯等(包括非本公司销售的机器)
●我们提供先查故障报价,后维修的服务,在一般故障情况下,客户答应维修后,在3-7工作日内完成维修工作。
(责任编辑:武汉对讲机)